Estrutura Administrativa
A Estrutura Administrativa da CASAN é composta pelos seguintes órgãos:
> Diretoria Executiva
> Superintendências Regionais
> Procuradoria Geral
> Conselho de Administração
> Conselho Fiscal
DIRETORIA EXECUTIVA | |
Roberta Maas dos Anjos | Diretora-Presidente |
Evandro André Martins | Diretor Administrativo |
Ivan Gabriel Coutinho | Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores |
Fábio Cesar Fernandes Krieger | Diretor de Operação e Expansão |
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS | |
Pedro Joel Horstmann | Sup. Regional de Negócios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis |
Rangel Barbosa | Sup. Regional de Negócios Norte/Vale do Itajaí |
Daniel Domingues Scharf | Sup. Regional de Negócios do Oeste |
Gilberto Benedet Junior | Sup. Regional de Negócios Sul/Serra |
PROCURADORIA-GERAL | |
Allyson Alberto Mazzarin | Procurador-Geral |
Adriano Fuga Varela | Procurador-Chefe do Consultivo |
Bruno Angeli Bonemer | Procurador-Chefe do Contencioso |
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | |
Décio Augusto Bacedo de Vargas | Presidente |
Alexandre Bach Trevisan | Representante dos Empregados |
Ciro Loureiro Rocha | |
Eduardo José de Souza | Representante dos Minoritários |
Felipe Lapa Boselli | Membro |
Messias de Souza | Membro |
Roberta Maas dos Anjos | Membro |
Sabrina Weiss Raupp | Membro |
Suzana Fortunato de Sousa | Membro |
CONSELHO FISCAL | |
Eduardo José de Souza | Membro Efetivo |
Gabriel Arthur Loeff | Membro Efetivo |
Letícia Pedercini Issa | Membro Efetivo |
Matheus Hoffmann Machado | Membro Efetivo |
Ricardo de Souza | Membro Efetivo |
Abel Guilherme da Cunha | Membro Suplente |
Genival Francisco da Silva | Membro Suplente |
Jaison Ricardo Stein | Membro Suplente |
Lisandro José Fendrich | Membro Suplente |
Ronald Gastão | Membro Suplente |
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | |