| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 068/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 10/07/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
Aquisição de válvulas FOFO retenção dupla para Concórdia / SC, dividido em 2 (dois) lotes LOTE 1 e 2 INAPI IND. NORDESTINA - R$ 2.688,06 + 2.735,19 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 069/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 01/08/2012 10:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) LOTES LOTE 1 e 2 IND E COM LEAL LTDA - R$ 54.456,60 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 070/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 26/07/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
Aquisição de tanques para dosagem e armazenamento de produtos químicos para diversas agências da
Superintendência Regional de Negócios Oeste – SRO – dividido em 5 (cinco) lotes |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 071/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 03/08/2012 14:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO DE LODO PARA A ETE CANASVIEIRAS, EM LOTE ÚNICO,
CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. LOTE 1 KSB BOMBAS - R$ 101.000,00 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns |
Arquivos
Sem arquivo de resultado Contratos |
| Edital: | PE 072/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 20/07/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE JUNTAS “U” PARA PEDESTAIS ABS EM DIVERSOS TAMANHOS EM LOTE ÚNICO LOTE ÚNICO FRACASSADO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 128/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | ||
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 07/01/2014 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Aquisição de Conexões em PVC/PEAD |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 129/2011 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 20/01/2012 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) COMPACTA, PRÉ-
FABRICADA, COMPOSTA EM MODULOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO - ETA SAA
ITAIÓPOLIS, EM LOTE ÚNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) COMPACTA, PRÉ- FABRICADA, COMPOSTA EM MODULOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO - ETA SAA ITAIÓPOLIS, EM LOTE ÚNICO LOTE 1 - WS TECNICA - R$ 564.995,00 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns |
Arquivos
Sem arquivo de resultado Contratos |
| Edital: | PE 129/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 15/10/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SRO Lote 1-2-3 PERUIBE LTDA - R$ 66.331,50 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 129/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 17/10/2013 14:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 17/10/2013 14:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A INTERLIGAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE TROMBUDO CENTRAL |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 130/2011 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 26/01/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE TURBIDÍMETROS DIGITAIS E ANALISADORES DE FLÚOR PORTÁTEIS AQUISIÇÃO DE TURBIDÍMETROS DIGITAIS E ANALISADORES DE FLÚOR PORTÁTEIS Lote(s) 01 LINECONTROL COM. IMP. E EXP. LTDA R$ 204.998,20<br/> Lote(s) 02 LINECONTROL COM. IMP. E EXP. LTDA R$ 144.238,80 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 130/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 05/12/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA,
EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 131/2011 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 30/01/2012 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE SOPRADOR LOBULAR PARA ETA SÃO DEFENDE, EM LOTE ÚNICO. AQUISIÇÃO DE SOPRADOR LOBULAR PARA ETA SÃO DEFENDE, EM LOTE ÚNICO. LOTE 1 - VALLAIR DO BRASIL - R$ 23.579,55 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns |
Arquivos
Sem arquivo de resultado Contratos |
| Edital: | PE 131/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 25/10/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
Fornecimento e Instalação de 5 Aeradores Superficiais Tipo Escova de Baixa Rotação, Montado LICITAÇÃO DESERTO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 131/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 22/10/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 22/10/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE ANÁLISE DE MICROCISTINA, SAXITOXINA E CILINDROSPERMOPSINA |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 132/2011 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 27/01/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO INVERTIDO PARA ANÁLISE DE CIANOBACTÉRIAS E OUTROS
MICROORGANISMOS AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO INVERTIDO PARA ANÁLISE DE CIANOBACTÉRIAS E OUTROS MICROORGANISMOS CARL ZEISS DO BRASIL LTDA R$ 137.704,00 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns |
Arquivos
Sem arquivo de resultado Contratos |
| Edital: | PE 132/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 31/10/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
Aquisição de Conexões de PVC/PEAD LOTE 1,2,3,4 NICOLL LTDA - R$ 36.411,00 - LOTE 8 KEVEL LTDA - R$ 2.485,80 - LOTE 9,10,13,14,19 26,27,28,29,30,39,41 - R$ 322.785,00 - LOTE 11,12,18,21,22,24,25,42,47,48 FORTSAM COM - R$ 93.396,00 - LOTE 20,23,40 C.E. MACEDO LTDA - R$ 74.200,00 - LOTE 35,36,37 LUIZ ANTONIO LOPES - R$ 118.560,0 - LOTE 38,45 TIGRE S/A - R$ 7.902,00 - LOTE 43,44 POLIERG COM - R$ 108.310,00 - LOTE 46 UNITUBOS LTDA - EPP - R$ 3.500,00 - LOTE FRACASSADO 15,16,17,31,32,33,34 - LOTE 5,6,7 ANULADO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 132/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 24/10/2013 14:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 24/10/2013 14:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAIS FILTRANTES (AREIA, SEIXO E CARVÃO ANTRACITROSO) |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 133/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 19/10/2012 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA BIPARTIDA MARK 8AE17 UTILIZADA NA ETA LAGOA
DO PERI - SAA DE FLORIANÓPOLIS, EM LOTE ÚNICO. Aquisição de conjunto girante para bomba bipartida LOTE 1 - MULTI BOMABS - R$ 17.313,00 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 133/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | ||
| Abertura Habilitação: | 30/10/2013 09:00:00 | |
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 12/11/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Registro de Preço para Tubulação em PEAD |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 134/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 24/10/2012 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBAS SUBMERSÍVEIS IN-LINE PARA O S.A.A. DE ITUPORANGA E
S.I.A. DE RIO DO SUL, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) LOTES. AQUISIÇÃO DE CJTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEIS. LOTE 1-2 GROSS E SILVEIRA LTDA - R$ 238.638,00 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 134/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | ||
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR DE ODORES DESAGRADÁVEIS PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DA AGÊNCIA DE CRICIÚMA |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns |
Arquivos
Sem arquivo de resultado Contratos |
| Edital: | PE 135/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 05/11/2012 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
Aquisição de ETAs Compactas para os Municípios de Anchieta (15 l/s), São Domingos (30 l/s) e Palma Sola
(30 l/s) LOTE 1 - ACETECNO DO BRASIL - R$ 343.000,00 - LOTE 2 e 3 W.S. TÉCNICA LTDA - EPP - R$ 1.060.000,00 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns |
Arquivos
Sem arquivo de resultado Contratos |
| Edital: | PE 136/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 30/10/2012 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE DESFLUORETAÇÃO DE ÁGUA, DIVIDOS EM 2 (DOIS) LOTES, CONFORME
ESPECIFICAÇÃO ANEXA |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 136/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 30/10/2013 14:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 30/10/2013 14:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA A ERAB DE XAXIM |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns |
Arquivos
Sem arquivo de resultado Contratos |
| Edital: | PE 137/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 19/11/2012 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
Aquisição de mobiliário para a SRS, dividido em 4 (quatro) lotes LOTE 1 DSM DIST. - R$ 38.899,59 - LOTE 2 VITRINE - R$ 9.67,00 - LOTE 3 - NIGEL LTDA EPP - R$ 1.179,00 - LOTE 4 DSM DIST DE MOVEIS - R$ 1.649,90 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 137/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | ||
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 28/11/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Aquisição de Chaves de Partida Eletrônica, Tipo Soft Starter e Inversor de Frequência para a SRO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns |
Arquivos
Sem arquivo de resultado Contratos |
| Edital: | PE 162/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 09/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE MODEMS GPRS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO CONTROLE E SUPERVISÃO DO SISTEMA
DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 163/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 07/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 163/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 08/01/2014 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 08/01/2014 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Aquisição de peças para manutenção de bombas dosadoras para Superintendência Regional de negócios Oeste |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 164/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 20/12/2012 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE POLIURETANO E PEÇAS DE ACOPLAMENTO PLÁSTICO PARA
FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 165/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 07/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSÍVEIS COM AGITADOR PARA LIMPEZA DE POÇOS
DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA BRUTA E LAGOAS DE DECANTAÇÃO DE LODO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 165/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 13/12/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 13/12/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DA REGIÃO OESTE – SRO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 166/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 10/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 10/01/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 166/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 09/01/2014 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 09/01/2014 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Aquisição de conjuntos motobomba tipo submersível para a Agência de Chapecó / SC |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 168/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 27/01/2014 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 27/01/2014 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E PAINEL ELÉTRICO PARA AGÊNCIA DE MAFRA/SC |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 169/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 21/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 21/01/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS PARA A SRN |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 170/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 09/01/2014 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 09/01/2014 08:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REPARADOR INSTANTÂNEO DE PAVIMENTO |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 171/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 03/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PRÉ-
FABRICADA PARA O LOTEAMENTO MONTEVIDÉU, NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA / SC |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 171/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 06/02/2014 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 06/02/2014 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MATRIZ E A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE NEGÓCIO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – SRM |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 172/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 09/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
Fornecimento e Instalação de 5 Aeradores Superficiais Tipo Escova de Baixa Rotação, Montado |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 173/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | ||
| Abertura Habilitação: | 10/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | ||
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Aquisição de conexões de PVC/PEAD |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 173/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 04/02/2014 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 04/02/2014 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA TIPO SUBMERSA PARA POÇOS DO SISTEMA COSTA LESTE |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 175/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 15/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 15/01/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Aquisição de leite longa vida UHT integral. |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 176/2012 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 16/01/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 16/01/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA 15 L/S - SAA SÃO MIGUEL DO OESTE |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 176/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 07/01/2014 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 07/01/2014 08:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Aquisição de tubulação FoFo DN 300 |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 177/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 27/12/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 27/12/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS D’ÁGUA DE 20.000 LITROS E 04 CAIXAS D’ÁGUA DE 15.000 LITROS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DA REGIÃO METROPOLITANA – SRM |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 178/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 14/01/2014 14:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 14/01/2014 14:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 179/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 10/01/2014 08:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 10/01/2014 08:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CHAVES DE PARTIDA TIPO SOFT-STARTER E ACESSÓRIOS PARA O SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DO SAA COSTA NORTE |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 18/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 12/03/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 12/03/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DE 30 L/S PARA SAA DE SANTA CECÍLIA/SC |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 184/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 15/01/2014 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 15/01/2014 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO COMPACTAS TIPO BOOSTER AUTOMÁTICO PARA PRESSURIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRAÇO DO NORTE, CRICIÚMA E NOVA VENEZA |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 19/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 20/03/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
| Abertura Preço: | 20/03/2013 09:00:00 | |
| Status: | Resultado | |
| Objeto: | Aquisição de perfil plástico para decantadores de Estação de Tratamento de Água de Concórdia |
| Modalidade: | Pregão | Downloads |
| Para: | Materiais e Serviços Comuns | Arquivos Resultado Contratos |
| Edital: | PE 20/2013 | |
| Entrega dos Envelopes: | Até 10/04/2013 09:00:00 | |
| Abertura Habilitação: | ||
| Abertura Técnica: | ||
